Motokáry Plzeň >
Výsledková listina
CELKOVÁ VÝSLEDKOVÁ LISTINA KE STAŽENÍ ZDE
| VÝSLEDKOVÁ LISTINA DO 25 MÍSTA | Aktualizováno | 06.06.2011 17:23 | |||||
| Místo | Čas | Jméno | Příjmení | Číslo | Datum | V | Průměrná |
| karty | zápisu | kole | rychlost | ||||
| 1 | xx,xxx s | xxx | xxx | K0000 | x.x.xxxx | x | xx,xx km/hod. |
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||




























